|
Subventions reçues dans le cadre des activités de ASCOB-Syrtis |
||||
|---|---|---|---|---|
| Date de réception | Objet (projet) | Origine | Montant (devise) | Montant (TND) |
|
2023 |
||||
| 03/08/2023 | BioDiverSaline | Chambre Tuniso-Italienne de Commerce | — | 19 107,673 |
| 24/07/2023 | Mediterranean Angel Sharks: Regional Action Plan – Phase 2: Implementation | SHARK TRUST | 4 000 $ | 12 173,200 |
| 27/07/2023 | Preserving endangered sharks and rays in their ultimate Mediterranean hotspots – PRESTO | BLUE MARINE FOUNDATION | 7 550 € | 25 220,775 |
| 21/08/2023 | Mediterranean Angel Sharks: Regional Action Plan – Phase 2: Implementation | SHARK TRUST | 2 800 $ | 8 673,405 |
| 03/10/2023 | Textile Reuse | AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNY | 2 900 € | 9 504,288 |
| 29/11/2023 | Sub-Regional training sessions on the identification of cartilaginous fishes | RAC-SPA | — | 9 900,001 |
| 22/12/2023 | Preserving endangered sharks and rays – PRESTO | BLUE MARINE FOUNDATION | 30 200 € | 35 330,860 |
|
2024 |
||||
| 22/02/2024 | CRAB – Collecte et recyclage des nasses abandonnées | PMF/FEM UNOPS | — | 51 785,820 |
| 16/04/2024 | Mediterranean Angel Sharks: Regional Action Plan – Phase 2: Implementation | SHARK TRUST | 10 000 $ | 31 065,000 |
| 19/07/2024 | Guitarfish in the Gulf of Gabès: Conservation Strategy | SHARK TRUST | 11 750 $ | 35 935,025 |
| 28/08/2024 | Single Species Action Plan for the Angel Shark – Implementation | SHARK TRUST | 14 000 $ | 41 926,234 |
|
2025 |
||||
| 07/03/2025 | Guitarfish in the Gulf of Gabès: Conservation Strategy | SHARK TRUST | 11 750 $ | 39 007,445 |
| 19/03/2025 | Mediterranean Angel Sharks: Regional Action Plan (SCF Phase 2: Implementation) | SHARK TRUST | 10 000 $ | 30 504,000 |
| 04/06/2025 | Preserving endangered sharks and rays – PRESTO | BLUE MARINE FOUNDATION | 9 704 € | 32 325,965 |
| 01/08/2025 | CRAB – Collecte et recyclage des nasses abandonnées | PMF/FEM UNOPS | — | 82 187,890 |
| 01/08/2025 | Mediterranean Angel Sharks: Regional Action Plan (SCF Phase 2: Implementation) | SHARK TRUST | 10 000 $ | 28 504,876 |
| 24/09/2025 | Organisation de la journée de sensibilisation pour la protection des dauphins | RAC-SPA | — | 3 335,002 |
